PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

BLT DANA DESA | |||||
NO | NAMA DESA | KECAMATAN | SPPU | JUMLAH SALUR | KETERANGAN |
1 | BUTUH | KALIKAJAR | 145,200,000 | 242 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
2 | MADURETNO | KALIKAJAR | 90,000,000 | 150 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
3 | MUNGKUNG | KALIKAJAR | 42,000,000 | 70 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
4 | PURWOJIWO | KALIKAJAR | 70,800,000 | 118 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
5 | SIMBANG | KALIKAJAR | 111,600,000 | 186 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
6 | TEGALOMBO | KALIKAJAR | 24,600,000 | 41 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
7 | KWADUNGAN | KALIKAJAR | 65,400,000 | 109 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
8 | WONOSARI | KALIKAJAR | 40,200,000 | 67 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
9 | SELOKROMO | LEKSONO | 79,800,000 | 133 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
10 | LIPURSARI | LEKSONO | 97,800,000 | 163 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
11 | PACARMULYO | LEKSONO | 81,600,000 | 136 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
12 | TIMBANG | LEKSONO | 83,400,000 | 139 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
13 | DURENSAWIT | LEKSONO | 64,800,000 | 108 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
14 | MANGGIS | LEKSONO | 81,000,000 | 135 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
15 | KALIMENDONG | LEKSONO | 96,000,000 | 160 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
16 | JONGGOLSARI | LEKSONO | 88,800,000 | 148 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
17 | SOJOKERTO | LEKSONO | 61,200,000 | 102 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
18 | BESANI | LEKSONO | 84,000,000 | 140 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
19 | JLAMPRANG | LEKSONO | 82,800,000 | 138 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
20 | SAWANGAN | LEKSONO | 96,000,000 | 160 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
21 | WONOKERTO | LEKSONO | 64,800,000 | 108 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
22 | KESENENG | MOJOTENGAH | 63,000,000 | 105 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
23 | WONOKROMO | MOJOTENGAH | 93,600,000 | 156 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
24 | PUNGANGAN | MOJOTENGAH | 54,000,000 | 90 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
25 | DERONGISOR | MOJOTENGAH | 114,000,000 | 190 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
26 | KRASAK | MOJOTENGAH | 64,800,000 | 108 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
27 | BLEDERAN | MOJOTENGAH | 80,400,000 | 134 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
28 | MOJOSARI | MOJOTENGAH | 94,200,000 | 157 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
29 | SUKOREJO | MOJOTENGAH | 66,000,000 | 110 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
30 | SOJOPURO | MOJOTENGAH | 99,000,000 | 165 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
31 | DERODUWUR | MOJOTENGAH | 157,800,000 | 263 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
32 | LARANGANKULON | MOJOTENGAH | 63,600,000 | 106 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
33 | SLUKATAN | MOJOTENGAH | 165,000,000 | 275 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
34 | GUNTURMADU | MOJOTENGAH | 101,400,000 | 169 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
35 | KEBRENGAN | MOJOTENGAH | 37,200,000 | 62 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
36 | BUMIREJO | MOJOTENGAH | 85,200,000 | 142 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
37 | TEMPURANDUWUR | SAPURAN | 145,800,000 | 243 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
38 | BATURSARI | SAPURAN | 115,200,000 | 192 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
39 | RIMPAK | SAPURAN | 110,400,000 | 184 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
40 | NGADIKERSO | SAPURAN | 93,600,000 | 156 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
41 | KARANGSARI | SAPURAN | 96,000,000 | 160 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
42 | JOLONTORO | SAPURAN | 56,400,000 | 94 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
43 | KECIS | SELOMERTO | 46,800,000 | 78 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
44 | KRASAK | SELOMERTO | 65,400,000 | 109 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
45 | SEMAYU | SELOMERTO | 63,000,000 | 105 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
46 | PLOBANGAN | SELOMERTO | 61,200,000 | 102 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
47 | KADIPATEN | SELOMERTO | 82,800,000 | 138 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
48 | KALIERANG | SELOMERTO | 64,800,000 | 108 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
49 | BALEKAMBANG | SELOMERTO | 60,000,000 | 100 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
50 | BUMITIRTO | SELOMERTO | 65,400,000 | 109 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
51 | PAKUNCEN | SELOMERTO | 54,000,000 | 90 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
52 | NGADIMULYO | SELOMERTO | 66,000,000 | 110 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
53 | SIDOREJO | SELOMERTO | 63,600,000 | 106 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
54 | SUMBERWULAN | SELOMERTO | 82,200,000 | 137 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
55 | SINDUAGUNG | SELOMERTO | 66,000,000 | 110 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
56 | WILAYU | SELOMERTO | 57,600,000 | 96 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
57 | TUMENGGUNGAN | SELOMERTO | 64,800,000 | 108 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
58 | GUNUNGTAWANG | SELOMERTO | 62,400,000 | 104 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
59 | SIMBAREJO | SELOMERTO | 61,800,000 | 103 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
60 | WULUNGSARI | SELOMERTO | 63,000,000 | 105 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
61 | KALIPUTIH | SELOMERTO | 61,800,000 | 103 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
62 | CANDI | SELOMERTO | 9,000,000 | 15 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
63 | ROGOJATI | SUKOHARJO | 64,200,000 | 107 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
64 | MERGOSARI | SUKOHARJO | 49,200,000 | 82 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
65 | PUCUNGWETAN | SUKOHARJO | 22,200,000 | 37 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
66 | KUPANGAN | SUKOHARJO | 17,400,000 | 29 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
67 | KALIBENING | SUKOHARJO | 42,000,000 | 70 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
68 | KARANGANYAR | SUKOHARJO | 19,200,000 | 32 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
69 | PLODONGAN | SUKOHARJO | 19,800,000 | 33 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
70 | SEMPOL | SUKOHARJO | 30,600,000 | 51 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
71 | GARUNGLOR | SUKOHARJO | 37,800,000 | 63 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
72 | TLOGO | SUKOHARJO | 93,600,000 | 156 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
73 | BOMERTO | WONOSOBO | 106,800,000 | 178 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
74 | TLOGOJATI | WONOSOBO | 106,800,000 | 178 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
75 | WONOSARI | WONOSOBO | 65,400,000 | 109 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
76 | WONOLELO | WONOSOBO | 82,800,000 | 138 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
77 | PANCURWENING | WONOSOBO | 63,600,000 | 106 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
78 | SARIYOSO | WONOSOBO | 80,400,000 | 134 | SUDAH DISALURKAN KE KPM |
79 | KEDALON | KALIKAJAR | 82,800,000 | 138 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
80 | PERBOTO | KALIKAJAR | 90,000,000 | 150 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
81 | BOWONGSO | KALIKAJAR | 141,600,000 | 236 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
82 | BUTUH KIDUL | KALIKAJAR | 96,000,000 | 160 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
83 | KALIKUNING | KALIKAJAR | 81,600,000 | 136 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
84 | KARANGDUWUR | KALIKAJAR | 94,800,000 | 158 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
85 | KEMBARAN | KALIKAJAR | 99,000,000 | 165 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
86 | REJOSARI | KALIKAJAR | 66,000,000 | 110 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
87 | MANGUNREJO | KALIKAJAR | 60,000,000 | 100 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
88 | LAMUK | KALIKAJAR | 21,600,000 | 36 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
89 | KARANGLUHUR | KERTEK | 87,600,000 | 146 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
90 | SUMBERDALEM | KERTEK | 88,800,000 | 148 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
91 | SURENGEDE | KERTEK | 74,400,000 | 124 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
92 | DAMARKASIHAN | KERTEK | 97,200,000 | 162 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
93 | PURBOSONO | KERTEK | 102,000,000 | 170 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
94 | RECO | KERTEK | 153,600,000 | 256 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
95 | BEJIARUM | KERTEK | 88,200,000 | 147 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
96 | TLOGODALEM | KERTEK | 86,400,000 | 144 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
97 | KAPENCAR | KERTEK | 99,600,000 | 166 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
98 | PAGEREJO | KERTEK | 124,800,000 | 208 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
99 | CANDIREJO | MOJOTENGAH | 79,800,000 | 133 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
100 | JEBENGPLAMPITAN | SUKOHARJO | SUDAH DITRANSFER KE KPM | ||
101 | KAJEKSAN | SUKOHARJO | SUDAH DITRANSFER KE KPM | ||
102 | GONDANG | WATUMALANG | 69,000,000 | 115 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
103 | BUMIROSO | WATUMALANG | 41,400,000 | 69 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
104 | WATUMALANG | WATUMALANG | 70,200,000 | 117 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
105 | KURIPAN | WATUMALANG | 59,400,000 | 99 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
106 | MUTISARI | WATUMALANG | 16,800,000 | 28 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
107 | BANYUKEMBAR | WATUMALANG | 70,200,000 | 117 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
108 | KALIDESEL | WATUMALANG | 16,800,000 | 28 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
109 | LUMAJANG | WATUMALANG | 90,000,000 | 150 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
110 | KRINJING | WATUMALANG | 122,400,000 | 204 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
111 | BINANGUN | WATUMALANG | 112,800,000 | 188 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
112 | WONOSROYO | WATUMALANG | 45,000,000 | 75 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
113 | LIMBANGAN | WATUMALANG | 46,200,000 | 77 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
114 | PASURUHAN | WATUMALANG | 112,200,000 | 187 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
115 | GUMAWANG KIDUL | WATUMALANG | 72,000,000 | 120 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
116 | WONOKAMPIR | WATUMALANG | 104,400,000 | 174 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
117 | LEBAK | KALIWIRO | 81,000,000 | 135 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
118 | GAMBARAN | KALIWIRO | 2,400,000 | 4 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
119 | GRUGU | KALIWIRO | 78,000,000 | 130 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
120 | TRACAP | KALIWIRO | 76,200,000 | 127 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
121 | NGASINAN | KALIWIRO | 55,800,000 | 93 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
122 | LAMUK | KALIWIRO | 33,600,000 | 56 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
123 | SUKORENO | KALIWIRO | 33,600,000 | 56 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
124 | DIENG | KEJAJAR | 64,800,000 | 108 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
125 | TIENG | KEJAJAR | 100,800,000 | 168 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
126 | IGIRMRANAK | KEJAJAR | 24,000,000 | 40 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
127 | BUNTU | KEJAJAR | 69,000,000 | 115 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
128 | KREO | KEJAJAR | 66,000,000 | 110 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
129 | PARIKESIT | KEJAJAR | 21,000,000 | 35 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
130 | SIKUNANG | KEJAJAR | 76,800,000 | 128 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
131 | TAMBI | KEJAJAR | 109,800,000 | 183 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
132 | SURENGEDE | KEJAJAR | 78,600,000 | 131 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
133 | DEPOK | KALIBAWANG | 27,000,000 | 45 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
134 | DEMPEL | KALIBAWANG | 82,800,000 | 138 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
135 | PENGARENGAN | KALIBAWANG | 50,400,000 | 84 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
136 | TEMPUREJO | KALIBAWANG | 25,200,000 | 42 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
137 | MERGOLANGU | KALIBAWANG | 66,000,000 | 110 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
138 | KALIALANG | KALIBAWANG | 82,800,000 | 138 | SUDAH DITRANSFER KE KPM |
TOTAL | 10,002,000,000 | 16,670 |
1. Penyaluran Bansos dari Pemerintah Pusat
a. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) REGULER
· Sasaran : 43.251 KPM
· Syarat : keluarga Miskin terdaftar di DTKS Kemensos RI
· Durasi : 12 bulan (Jan- Des 2020)
· Komponen Bantuan :
a. Ibu hamil Rp 3,75 juta/ jiwa/ tahun
b. Anak usia dini Rp 3,75 juta/ jiwa/ tahun
c. SD Rp 1,125 juta/ jiwa/ tahun
d. SMP Rp 1,875 juta/ jiwa/ tahun
e. SMA Rp 2,498 juta/ jiwa/ tahun
f. Disabilitas berat Rp 3 juta/ jiwa/ tahun
g. Lanjut usia Rp 3 juta/ jiwa/ tahun
· Penyaluran : transfer melalui ATM
· Keterangan :
- Penerima PKH regular juga menerima Program Sembako Reguler/ BPNT) Kemensos RI
- Sudah berjalan setiap bulan
b. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PERLUASAN KHUSUS COVID-19
· Sasaran : 2005 KPM
· Syarat : Keluarga Miskin terdaftar di DTKS Kemensos RI
· Durasi : 9 bulan (April - Des 2020)
· Komponen Bantuan :
a. Ibu hamil Rp 3,75 juta/ jiwa/ tahun
b. Anak usia dini Rp 3,75 juta/ jiwa/ tahun
c. SD Rp 1,125 juta/ jiwa/ tahun
d. SMP Rp 1,875 juta/ jiwa/ tahun
e. SMA Rp 2,498 juta/ jiwa/ tahun
· Disabilitas berat Rp 3 juta/ jiwa/ tahun
· Lanjut usia Rp 3 juta/ jiwa/ tahun
· Penyaluran : transfer melalui ATM
· Keterangan :
- Penerima PKH perluasan COVID-19 juga menerima Program Sembako Reguler/ BPNT) Kemensos RI
- Sudah berjalan per awal Mei
c. PROGRAM SEMBAKO REGULER (BANTUAN PROGRAM NON TUNAI/ BPNT)
· Sasaran : 76.525 KPM
· Syarat : Keluarga miskin dan keluarga tidak mampu terdaftar di DTKS Kemensos RI pada Desil 1 dan Desil 2
· Durasi : Diterimakan setiap bulan atau bulan berjalan.
· Komponen Bantuan : non tunai senilai Rp 200.000,-/ keluarga/ bulan untuk pembelian paket sembako yaitu beras, telur, kentang di e-warung atau agen BPNT.
· Keterangan : sudah berjalan tiap bulan
d. PROGRAM SEMBAKO PERLUASAN COVID -19 (BANTUAN PROGRAM NON TUNAI/ BPNT)
· Sasaran : 10.409 KPM
· Syarat : Keluarga miskin dan keluarga tidak mampu terdaftar di DTKS Kemensos RI pada Desil 1 dan Desil 2
· Durasi : 9 Bulan ( April -Desember 2020)
· Komponen Bantuan : non tunai senilai Rp 200.000,-/ keluarga/ bulan untuk pembelian paket sembako yaitu beras, telur, kentang di e-warung atau agen BPNT.
· Keterangan :
- 9 Kecamatan sudah selesai pembagian KKS dan buka rekening kolektif, 6 Kecamatan sedang proses
- BPNT belum diambil KPM
e. PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI APBN
· Sasaran : 26.605 KPM
· Syarat : Keluarga miskin terdaftar di DTKS Kemensos RI dan Non DTKS yang tidak menerima (1) PKH Reguler maupun perluasan, (2) Bantuan Sembako Reguler dan perluasan COVID-19.
· Durasi : 3 bulan (Mei - Juli 2020)
· Komponen Bantuan : uang tunai Rp 600.000,- / keluarga/bulan
· Penyaluran : transfer rekening melalui Himbara (Himpunan Bank Negara) atau PT. Pos Indonesia bagi yang tidak memiliki rekening.
· Keterangan :
- Melalui Himbara 4932, Melalui pos 15259 +6414, Jumlah total 26.605
- Melalui pos 15259 realisasi mulai 9 Mei s.d 17 Mei 2020
2. Program Bansos Provinsi Jawa Tengah
a. PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL PROVINSI JATENG
· Sasaran : 24.575 KPM
· Syarat : Keluarga miskin dan keluarga tidak mampu, Non DTKS yang tercatat sebagai warga terdampak dan kelompok rentan.
· Durasi : 3 bulan (Mei - Juli 2020)
· Komponen Bantuan : bantuan senilai Rp 200.000,-/ keluarga/ bulan
· Keterangan :
- Belum ada petunjuk teknis penyaluran dari prov
- Dalam proses pemadanan nik dan nomer kk dan dikirmkan kembali ke propinsi
3. Program Bantuan Pangan Non Tunai Dari Kabupaten/JPS Kabupaten Wonosobo
· Sasaran : 18.920 KPM
· Syarat : Keluarga terdampak COVID-19 yang belum menerima bantuan program lain seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai Kemensos, Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jateng, BLT Dana Desa, Bantuan Pangan Non Tunai Dari Kelurahan, yaitu :
a. Korban PHK;
b. Keluarga mudik tidak berpenghasilan;
c. Keluarga tidak bekerja (tidak berpenghasilan);
d. Keluarga pencari kerja;
e. Keluarga pekerja informal (pedagang asongan, pelaku pariwisata, buruh harian, dll);
f. Pelaku jasa transportasi.
· Durasi : 3 bulan (Mei – Juli 2020)
· Komponen Bantuan : Pemberian sembako senilai Rp 200 ribu / bulan/ KPM
· Keterangan :
- Kuota Penerimaan BPNT Kabupaten untuk masing-masing desa/kelurahan sudah dikirimkan melalui surat ke camat
- Proses musdes/muskel di desa/kelurahan untuk menentukan sasaran penerima BPNT Kabupaten .
- Dinsos PMD sedang berproses pengadaan barang jasa
4. Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo
a. PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
· Sasaran : sesuai yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Desa.
· Syarat : keluarga miskin (KK) non PKH (Program Keluarga Harapan), non BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bantuan Sosial Tunai Kemensos, Jaring Pengaman Sosial Pemprov Jateng, Bantuan Pangan Non Tunai Kab. Wonosobo, yang antara lain:
a. belum terdata (exclusion error);
b. kehilangan mata pencaharian;
c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.
· Durasi : 3 bulan (Mei - Juli 2020)
· Komponen Bantuan : bantuan uang tunai senilai Rp 600.000,-/ keluarga/ bulan yang ditransfer melalui rekening PD. BPR bank Wonosobo ke rekening masing-masing penerima.
· Keterangan :
- Sudah dibuat Surat Sekda ke camat untuk desa segera melaksanakan proses musdes khusus di desa untuk penetapan BLT DD
- Jumat tgl 15 Mei 2020 mulai ada desa yang membagikan BLT DD.