Pusat Informasi Covid-19

TANGGAL 30-03-2023



150,054

ODR

Data ODR

14,459

SUSPEK

Data Suspek

287

PROBABLE

Data Probable

18,634

KONFIRMASI

Data Konfirmasi


ODR

150,054    Wonosobo
4,626    Luar Wonosobo
154,680    Total


SUSPEK

14,459 Wonosobo
517 Luar Wonosobo
14,976 Total

PROBABLE
287 Wonosobo
6 Luar Wonosobo
293 Total

Konfirmasi
18,634 Wonosobo
978 Luar Wonosobo
19,613 Total

KASUS KONFIRMASI

Aktif/Dirawat : 6

Sembuh : 18,843

Meninggal : 764

ODR

Semua pelaku perjalanan dari wilayah terjangkit atau memiliki riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal .

KASUS SUSPEK

Orang dengan ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah yang melaporkan transmisi.

Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA* dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable covid-19.

Orang dengan ISPA berat/pneumonia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

KASUS PROBABLE

Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR

Tabel Kasus Konfirmasi (positif) Covid-19 Kabupaten Wonosobo Per Desa

Detail Kec. Positif Sembuh Meninggal
+klik Garung 631 604 28
Desa Garung 175 166 7
Desa Gemblengan 21 20 1
Desa Jengkol 27 27 0
Desa Kayugiyang 15 13 1
Desa Kuripan 32 31 0
Desa Larangan Lor 12 11 1
Desa Lengkong 15 15 0
Desa Maron 29 28 0
Desa Menjer 19 18 1
Desa Mlandi 23 23 0
Desa Sendangsari 60 55 5
Desa Sitiharjo 37 33 4
Desa Siwuran 78 73 5
Desa Tegalsari 80 77 2
Desa Tlogo 17 17 0
+klik Kalibawang 492 482 9
Desa Dempel 63 61 1
Desa Depok 65 62 1
Desa Kalialang 30 29 1
Desa Kalikarung 114 110 1
Desa Karangsambung 94 90 0
Desa Mergolangu 21 19 2
Desa Pengarengan 48 48 0
Desa Tempurejo 69 64 3
+klik Kalikajar 852 815 36
Desa Bowongso 11 11 0
Desa Butuh 47 41 4
Desa Butuh Kidul 16 14 2
Desa Kalikajar 164 154 7
Desa Kalikuning 32 31 1
Desa Karangduwur 23 22 1
Desa Kedalon 47 47 0
Desa Kembaran 54 53 1
Desa Kwadungan 24 22 2
Desa lamuk 23 17 3
Desa Maduretno 127 124 4
Desa Mangunrejo 130 124 5
Desa Mungkung 28 27 0
Desa Perboto 25 23 2
Desa Purwojiwo 17 16 1
Desa Rejosari 17 16 1
Desa Simbang 28 28 0
Desa Tegalombo 37 33 1
Desa Wonosari 10 9 1
+klik Kaliwiro 652 614 38
Desa Bendungan 5 5 0
Desa Cledok 6 5 1
Desa Gambaran 13 12 1
Desa Grugu 28 28 0
Desa Kaliguwo 9 9 0
Desa Kaliwiro 97 94 3
Desa Kauman 36 29 4
Desa Kemiriombo 54 47 6
Desa Lamuk 33 32 1
Desa Lebak 17 17 0
Desa Medono 14 13 1
Desa Ngadisono 58 48 4
Desa Ngasinan 2 2 0
Desa Pesodongan 14 11 2
Desa Pucungkerep 61 59 2
Desa Purwosari 14 11 3
Desa Selomanik 66 60 2
Desa Sukoreno 20 19 0
Desa Tanjunganom 28 23 4
Desa Tracap 50 48 1
Desa Winongsari 44 39 3
+klik Kejajar 559 530 25
Desa Buntu 27 25 2
Desa Campursari 9 9 0
Desa Dieng 52 50 0
Desa Igirmranak 7 7 0
Desa Jojogan 12 11 1
Desa Kejajar 74 69 2
Desa Kreo 14 14 0
Desa Parikesit 20 18 2
Desa Patak Banteng 24 21 2
Desa Sembungan 11 11 0
Desa Serang 122 113 6
Desa Sigedang 19 16 1
Desa Sikunang 11 11 0
Desa Surengede 33 29 3
Desa Tambi 73 68 5
Desa Tieng 61 58 2
+klik Kepil 989 952 39
Desa Bener 94 87 7
Desa Beran 78 73 3
Desa Burat 58 55 0
Desa Gadingrejo 104 101 3
Desa Gadingsukuh 24 17 2
Desa Gondowulan 61 60 1
Desa Jangkrikan 39 39 0
Desa Kagungan 23 21 2
Desa Kalipuru 14 13 1
Desa Kaliwuluh 24 23 1
Desa Kapulogo 39 37 2
Desa Kepil 197 189 4
Desa Ngalian 26 26 0
Desa Pulosaren 18 17 1
Desa Randusari 43 42 1
Desa Rejosari 14 14 0
Desa Ropoh 36 34 2
Desa Tanjunganom 28 25 3
Desa Tegalgot 32 30 0
Desa Teges Wetan 33 32 1
Desa Warangan 20 18 2
+klik Kertek 1530 1462 69
Desa Banjar 24 24 0
Desa Bejiarum 58 55 3
Desa Bojasari 91 88 3
Desa Candimulyo 66 65 1
Desa Candiyasan 32 31 1
Desa Damarkasiyan 24 21 3
Desa Kapencar 43 36 4
Desa Karangluhur 139 131 8
Desa Kertek 352 322 16
Desa Ngadikusuman 109 106 3
Desa Pagerejo 30 29 1
Desa Purbosono 16 15 1
Desa Purwojati 66 65 1
Desa Reco 101 96 5
Desa Sindupaten 81 78 2
Desa Sudungdewo 101 93 7
Desa Sumberdalem 53 49 4
Desa Surengede 54 52 2
Desa Tlogodalem 23 19 2
Desa Tlogomulyo 20 19 0
Desa Wringinanom 83 78 2
+klik Leksono 939 897 40
Desa Besani 89 86 3
Desa Durensawit 18 16 1
Desa Jlamprang 57 56 1
Desa Jonggolsari 50 44 5
Desa Kalimendong 38 36 2
Desa Leksono 146 139 6
Desa Lipursari 40 39 1
Desa Manggis 38 37 1
Desa Pacarmulyo 51 46 4
Desa Sawangan 130 126 4
Desa Selokromo 91 87 4
Desa Sojokerto 98 94 4
Desa Timbang 49 48 0
Desa Wonokerto 54 50 4
+klik Mojotengah 1391 1347 48
Desa Andongsili 146 142 4
Desa Blederan 70 64 6
Desa Bumirejo 69 62 5
Desa candirejo 18 17 1
Desa Deroduwur 33 33 0
Desa Derongisor 12 11 0
Desa Gunturmadu 28 26 2
Desa Kalibeber 340 329 7
Desa Kebrengan 22 22 0
Desa Keseneng 15 15 0
Desa Krasak 75 67 5
Desa Larangan Kulon 27 26 1
Desa Mojosari 37 37 0
Desa Mudal 329 325 12
Desa Pungangan 63 59 2
Desa Slukatan 22 21 0
Desa Sojopuro 19 17 1
Desa Sukorejo 47 45 1
Desa wonokromo 19 18 0
+klik Sapuran 808 768 40
Desa Banyumudal 7 7 0
Desa Batursari 31 30 1
Desa Bogoran 85 84 1
Desa Glagah 34 31 3
Desa Jolontoro 43 41 1
Desa Karangsari 33 30 3
Desa Marongsari 12 11 1
Desa Ngadikerso 17 17 0
Desa Ngadisalam 25 25 0
Desa Pecekelan 120 111 8
Desa Rimpak 21 21 0
Desa Sapuran 219 209 9
Desa Sedayu 85 77 8
Desa Surojoyo 13 11 1
Desa Talunombo 21 19 2
Desa Tempur Sari 20 20 0
Desa Tempuran Duwur 26 23 2
+klik Selomerto 1636 1565 68
Desa Adiwarno 36 36 0
Desa Balekambang 40 39 1
Desa Bumitirto 32 30 1
Desa Candi 29 26 1
Desa Gunungtawang 78 71 2
Desa Kadipaten 48 45 2
Desa Kaliputih 41 39 1
Desa Kalierang 165 155 9
Desa Karangrejo 40 37 2
Desa Kecis 108 107 0
Desa Krasak 60 53 4
Desa Ngadimulyo 44 42 1
Desa Pakuncen 61 57 4
Desa Plobangan 30 29 1
Desa Selomerto 301 284 9
Desa Semayu 55 50 4
Desa Sidorejo 46 45 1
Desa Simbarejo 43 37 7
Desa Sinduagung 71 69 2
Desa Sumberwulan 77 75 2
Desa Tumenggungan 80 78 2
Desa Wilayu 40 39 1
Desa Wonorejo 114 108 6
Desa Wulungsari 52 49 3
+klik Sukoharjo 811 784 26
Desa Garunglor 37 33 1
Desa Gumiwang 11 11 0
Desa Gunungtugel 46 40 5
Desa Jebengplampitan 34 32 2
Desa Kajeksan 32 32 0
Desa Kalibening 46 46 0
Desa Karanganyar 53 48 3
Desa Kupangan 36 35 1
Desa Mergosari 60 59 1
Desa Plodongan 31 29 1
Desa Pucungwetan 48 47 1
Desa Pulus 19 19 0
Desa Rogojati 52 49 1
Desa Sempol 64 61 3
Desa Suroyudan 27 27 0
Desa Sukoharjo 149 140 7
Desa Tlogo 78 75 0
+klik Wadaslintang 1343 1293 47
Desa Besuki 64 62 1
Desa Erorejo 32 30 1
Desa Gumelar 45 45 0
Desa Kalidadap 78 77 1
Desa Kaligowong 52 48 3
Desa Karanganyar 75 69 6
Desa Kumejing 43 43 0
Desa Lancar 79 75 4
Desa Ngalian 144 132 7
Desa Panerusan 71 70 1
Desa Plunjaran 51 49 1
Desa Somogede 101 98 3
Desa Sumberejo 49 47 2
Desa Sumbersari 7 7 0
Desa Tirip 120 113 5
Desa Trimulyo 101 90 8
Desa Wadaslintang 251 242 6
+klik Watumalang 677 645 29
Desa Banyukembar 17 16 1
Desa Binangun 45 41 2
Desa Bumiroso 127 117 7
Desa Gondang 104 101 3
Desa Gumawang Kidul 17 17 0
Desa Kalidesel 15 15 0
Desa Krinjing 27 23 1
Desa Kuripan 31 27 2
Desa Limbangan 55 52 2
Desa Lumajang 45 42 2
Desa Mutisari 18 18 0
Desa Pasuruhan 26 26 0
Desa Watumalang 16 14 2
Desa Wonokampir 41 39 2
Desa Wonoroto 68 63 3
Desa Wonosroyo 36 34 1
+klik Wonosobo 5310 5120 197
Desa Bomerto 75 72 3
Desa Bumireso 355 347 8
Desa Jaraksari 728 701 33
Desa Jlamprang 341 319 22
Desa Jogoyitnan 66 64 1
Desa Kalianget 474 458 19
Desa Kejiwan 201 191 9
Desa Kramatan 201 193 6
Desa Mlipak 180 166 9
Desa Pagerkukuh 362 355 7
Desa Pancurwening 81 77 4
Desa Rojoimo 376 360 12
Desa Sambek 194 186 4
Desa Sariyoso 66 64 2
Desa Tawangsari 174 168 7
Desa Tlogojati 64 62 2
Desa Wonolelo 161 159 2
Desa Wonosari 78 77 1
Desa Wonosobo Barat 707 683 22
Desa Wonosobo Timur 477 440 26
+klik Luar Wonosobo 983 960 23
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Tabel Zonasi Covid-19 Kabupaten Wonosobo

Detail Kec. Dusun RW RT KASUS ZONA
+klik Garung Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
+klik Kalibawang Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
+klik Kalikajar Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
Desa Kwadungan Pencar 6 24 1 kuning
+klik Kaliwiro Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
Desa Kemiriombo Kemiriombo 2 24 2 kuning
Desa Ngadisono Payadan 1 5 1 kuning
Desa Pucungkerep Pucungkerep 3 11 1 kuning
+klik Kejajar Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
+klik Kepil Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
Desa Tanjunganom Begulon 10 2 1 kuning
+klik Kertek Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
Desa Banjar Banjarsari 3 7 1 kuning
Desa Kertek Kenjer 5 2 1 kuning
Desa Kertek Jambusari 7 2 1 kuning
Desa Wringinanom Kemiri 1 1 1 kuning
+klik Leksono Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
+klik Mojotengah Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
Desa Bumirejo Kongsi 4 4 1 kuning
Desa Kalibeber Munggang Bawah 11 6 1 kuning
Desa Mudal Gubragan 4 1 1 kuning
Desa Pungangan Pungangan Gunung 3 6 1 kuning
+klik Sapuran Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
+klik Selomerto Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
Desa Kecis Kecis 1 1 1 kuning
Desa Wonorejo Ngampel 3 3 1 kuning
Desa Wonorejo Ngampel 4 3 2 kuning
+klik Sukoharjo Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
Desa Tlogo Plintaran 8 1 1 kuning
+klik Wadaslintang Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
Desa Karanganyar Karanganyar 5 21 1 kuning
Desa Lancar Lancar 1 1 1 kuning
Desa Wadaslintang Cangkring 5 3 1 kuning
+klik Watumalang Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
+klik Wonosobo Dusun >> RW >> RT >> Kasus >> >>
Desa Kejiwan Sarimulyo 1 1 1 kuning
Desa Wonosobo Barat Ngedok 13 2 2 kuning
+klik
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Grafik Perkembangan Covid-19 (Kasus Positif) Kabupaten Wonosobo

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo


Grafik Perkembangan Covid-19 (SUSPEK, KONFIRMASI) Kabupaten Wonosobo

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo


Grafik Perkembangan Covid-19 (ODR, SUSPEK, KONFIRMASI) Kabupaten Wonosobo

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo